케미컬
트렌에난을 이용한 고스택 사이클!!
2
와우메디
2024.02.07
추천 0
조회수 800
댓글 0
고급 스테로이드 사용자를 위한 것으로 트렌에난을 이용한 고스택 14주 사이클 안내입니다.
주 | TREN-DEPOT | PRIMOBOLAN DEPOT | TESTO-DEPOT | ANAVAR |
1주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
2주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
3주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
4주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
5주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
6주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
7주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
8주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
9주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
10주 | 주 당 500-700mg | 주당 600mg | 주당 1,000mg | 80-100mg |
11주 | 주 당 500-700mg | —– | 주당 1,000mg | 80-100mg |
12주 | 주 당 500-700mg | —– | 주당 1,000mg | 80-100mg |
13주 | —– | —– | —– | 80-100mg |
14주 | —– | —– | —– | 80-100mg |
댓글